Home | Verein | Teams | Jugend | Turniere | Kontakt

SK Gräfelfing - Aktuelle DWZ Liste - Bayerischer Schachbund Datenbank

Diese Liste wird immer aktuell aus der Datenbank des Bayerischen Schachbunds erstellt

DWZ-Liste vom 27.01.2012

1. Schreiner,Richard 2187 -56
2. Riedel,Wolfgang 2174 -79
3. Hofmann,Jürgen 2164 -45
4. Gesing,Oliver 2140 -70
5. Reichert,Leif 2136 -13
6. Monninger,Moritz 2134 -110
7. Würdinger,Alexander 2105 -64
8. Habdank,Christoph 2091 -10
9. Uhlmann,Helge 2053 -81
10. Luft,Martin 2053 -75
11. Schneider,Richard 2046 -98
12. Meier,Desiderius 2018 -82
13. Olbrich,Joachim 2009 -102
14. Kühn,Karsten 1998 -54
15. Brychcy,Felix 1992 -94
16. Hock,Martin 1990 -78
17. Sörgel,Thomas 1989 -126
18. Majewski,Tomek 1982 -15
19. Richter,Moritz 1964 -59
20. Jordan,Tobias 1945 -54
21. Lerch,Martin 1866 -93
22. Zametzer,Andreas 1865 -42
23. Schmid,Dominik 1852 -47
24. Sammon,Michael 1845 -40
25. Seifried,Johannes 1825 -106
26. Zametzer,Philipp 1817 -42
27. Lüßmann,Thomas 1801 -54
28. Obermayer,Christoph 1795 -42
29. Klapper,Jürgen 1782 -57
30. Brackmann,Hendrik 1776 -10
31. Reinert,Thomas 1748 -2
32. Decher,Paul 1743 -40
33. Rashica,Valon 1701 -25
34. Bothe,Thomas 1700 -35
35. Bollmann,Laslo 1698 -13
36. Stern,Daniel 1689 -14
37. Poost,Willy 1677 -12
38. Bothe,Lea 1671 -31
39. Sommer,Walter 1636 -42
40. Hofmann,Anselm 1532 -25
41. Barth,Stefan 1503 -19
42. Petonic,Pejo 1455 -9
43. Mößler,Herbert 1430 -8
44. Schmid,Leon 1427 -22
45. von Schlippe,Nikolai 1375 -17
46. Freytag,Sebastian 1336 -18
47. Kawelke,Anton 1304 -12
48. Obermayer,Tobias 1235 -31
49. Schwab,Ulrich 1228 -11
50. Wruck,Klaus 1197 -21
51. von Schlippe,Wassily 1179 -17
52. Yaroshenko,Yaroslav 1150 -6
53. Schmelting,Lukas 1096 -6
54. Lindner,Horst Wolfram 1075 -8
55. Bothe,Ann-Marie 1060 -8
56. Körber,Max 1056 -10
57. von Bethusy-Huc,Sascha 1049 -4
58. Swoboda,Benedikt 1026 -18
59. Shvartsman,Kristina 937 -6
60. Joebges,Julia 929 -17
61. Schmid,Luis 886 -11
62. Auernig,Sven 873 -16
63. Zametzer,Heiner 860 -21
64. Joebges,Nico 854 -12
65. Czychon,Simon 849 -10
66. Sliwka-Seoane,David 849 -3
67. Paisdor-Pamies,Daniel 846 -4
68. Shamsinejad,Bobby 796 -4
69. Zieringer,Sebastian 779 -1
70. Zörner,Campino 771 -1
71. Aigner,Daniel 744 -2
72. Khamenya,Vitalia 741 -3
73. Shvartsman,Julia 740 -2
74. Sheridan,Mark 689 -5
75. Sheridan,Niall Restpartien
76. von Kirschbaum,Philipp Restpartien
77. Wegener,Ferdinand Restpartien
78. Berghofer,Rupert
79. Bothe,Claudia,Dr.
80. Czychon,Lukas
81. Fieber,Max
82. Hoffmann,Vincent
83. Jira,Moritz
84. Kralin,Ilja
85. Schanzmann,Hermann
86. Weber-Schmid,Eva
87. Wiedenmann,Susanne
88. Zametzer,Paul