Home | Teams
2. Mannschaft - Kreisliga
Gräfelfing II gewinnt in der 9. Runde gegen Weilheim III
Teilnehmertabelle - Enstand
| Pl. | Verein | MP | BP |
| 1 | SK Gräfelfing II | 22 | 46,0:25,0 |
| 2 | SG Eichenau/Puchheim | 19 | 39,5:33,5 |
| 3 | SC Starnberg II | 17 | 38,5:33,5 |
| 4 | SC Wolfratshausen II | 16 | 40,0:32,0 |
| 5 | SF Bad Tölz | 13 | 32,5:39,5 |
| 6 | SF Windach | 12 | 38,5:33,5 |
| 7 | SC Hohenpeißenberg | 11 | 35,0:36,0 |
| 8 | TSV Gilching-Argelsried | 10 | 33,5:38,5 |
| 9 | TV Tegernsee II | 6 | 26,5:45,5 |
| 10 | SK Weilheim III | 3 | 27,0:45,0 |
Rundenübersicht
|