Home | Verein | Mitglieder
| Nr. |
Status |
Spielername |
|
DWZ-Index |
| 01. | | FM Riedel, Wolfgang | | 2232 - 70 |
| 02. | | Reichert, Leif | | 2197 - 9 |
| 03. | | Gesing, Oliver | | 2167 - 56 |
| 04. | | Hofmann, Juergen | | 2167 - 37 |
| 05. | | Schneider, Richard | | 2146 - 84 |
| 06. | P | Würdinger, Alexander | | 2131 - 50 |
| 07. | | Luft, Martin | | 2073 - 68 |
| 08. | | Habdank, Christoph | | 2064 - 8 |
| 09. | | Burkhardt, Holger | | 2047 - 55 |
| 10. | P | Monninger, Moritz | | 2045 - 78 |
| 11. | | Kuehn, Karsten | | 2032 - 46 |
| 12. | | Sörgel, Thomas | | 2029 - 89 |
| 13. | | Kalwa, Johannes | | 1977 - 54 |
| 14. | P | Brychcy, Felix | | 1976 - 61 |
| 15. | | Hock, Martin | | 1959 - 67 |
| 16. | | Meier, Desiderius | | 1904 - 56 |
| 17. | P | Lerch, Martin | | 1901 - 77 |
| 18. | | Gashi, Gazmed | | 1896 - 12 |
| 19. | | Nitsche, Thomas | | 1830 - 7 |
| 20. | | Jordan, Tobias | | 1829 - 46 |
| 21. | | Seifried, Johannes | | 1825 - 91 |
| 22. | | Schmid, Dominik | | 1810 - 33 |
| 23. | | Sommer, Walter | | 1714 - 33 |
| 24. | P | Klein, Reinhard | | 1710 - 62 |
| 25. | | Rüger, Matthias, Dr. | | 1706 - 22 |
| 26. | | Stern, Daniel | | 1699 - 8 |
| 27. | | Klapper, Juergen | | 1691 - 35 |
| 28. | | Poost, Willy | | 1687 - 5 |
| 29. | | Shalimov, Vitalij | | 1654 - 25 |
| 30. | | Bothe, Lea | | 1633 - 19 |
| 31. | | Lembach, Stefan | | 1624 - 11 |
| 32. | | Jordan, Stefan | | 1575 - 13 |
| 33. | | Hofmann, Anselm | | 1517 - 18 |
| 34. | | Gräfingholt, Uwe | | 1503 - 8 |
| 35. | | Dobrinevski, Alexander | | 1475 - 26 |
| 36. | | Mößler, Herbert | | 1463 - 6 |
| 37. | | Antusch, Ingrid | | 1414 - 136 |
| 38. | | Post, Julia | | 1375 - 19 |
| 39. | | Nitsche-Hahn, Maxim | | 1356 - 19 |
| 40. | | Lüßmann, Thomas | | 1355 - 20 |
| 41. | | Decher, Paul | | 1326 - 14 |
| 42. | | Nitsche-Hahn, Raphael | | 1324 - 16 |
| 43. | | Wruck, Klaus | | 1313 - 11 |
| 44. | | Petonic, Pejo | | 1285 - 1 |
| 45. | | Schuhmacher, Ulrich | | 1229 - 13 |
| 46. | | Bothe, Thomas | | 1202 - 15 |
| 47. | | Göhring, Claudia | | 1082 - 5 |
| 48. | | Bothe, Ann-Marie | | 1060 - 8 |
| 49. | | von Bethusy-Huc, Sascha | | 1003 - 3 |
| 50. | | Dobrinevski, Anastasia | | 988 - 13 |
| 51. | | Bielefeld, Svende | | 886 - 4 |
| 52. | | Göhring, Andrea | | 828 - 1 |
| 53. | | Höltgen, Benedikt | | 823 - 3 |
| 54. | | Schwab, Ulrich | | 782 - 1 |
| 55. | | Bünger, Moritz | | Restp. |
| 56. | | Hermelink, Julius | | Restp. |
| 57. | | Lindner, Horst-Wolfram | | Restp. |
| 58. | | Schmid, Leon | | Restp. |
| 59. | | Zametzer, Andreas | | Restp. |
| 60. | | Berghofer, Rupert | | |
| 61. | | Beyerle, Benedikt | | |
| 62. | | Blache-Hock, Gabriele | | |
| 63. | | Bothe, Dr. Claudia | | |
| 64. | | Buchert, Felix | | |
| 65. | | Dobrinevski, Tatjana | | |
| 66. | | Fieber, Max | | |
| 67. | | Freytag, Sebastian | | |
| 68. | | Geise, Florian | | |
| 69. | | Göhring, Dr. Sigrun | | |
| 70. | | Harster, Andreas | | |
| 71. | | Hoffmann, Vincent | | |
| 72. | | Huber, Johannes | | |
| 73. | | Lüßmann, Claudia | | |
| 74. | | Rossmann, Tobias | | |
| 75. | | Schanzmann, Hermann | | |
| 76. | | Schmelting, Lukas | | |
| 77. | | Schmid, Luis | | |
| 78. | | Schmiechen, Jonas | | |
| 79. | | Schmiechen, Thomas | | |
| 80. | | Schumacher, Sandra | | |
| 81. | | Spinner, Constantin | | |
| 82. | | von Randow, Friedrich | | |
| 83. | | Wahl, Philipp | | |
| 84. | | Weber-Schmid, Eva | | |
| 85. | | Wiedenmann, Susanne | | |
Geändert am: 26.07.2005 (TS)
|